日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 200 | 38 | 1222 |
| 105 | 225 | 77 | 2321 |
| 105 | 225 | 49 | 1321 |
| 105 | 190 | 50 | 2221 |
| 105 | 190 | 36 | 1221 |
| 100 | 215 | 73 | 2320K |
| 100 | 215 | 73 | 2320 |
| 100 | 215 | 47 | 1320K |
| 100 | 215 | 47 | 1320 |
| 100 | 180 | 46 | 2220K |
| 100 | 180 | 46 | 2220 |
| 100 | 180 | 34 | 1220K |
| 100 | 180 | 34 | 1220 |
| 95 | 200 | 67 | 2319K |
| 95 | 200 | 67 | 2319 |
| 95 | 200 | 45 | 1319K |
| 95 | 200 | 45 | 1319 |
| 95 | 170 | 43 | 2219K |
| 95 | 170 | 43 | 2219 |
| 95 | 170 | 32 | 1219K |
| 95 | 170 | 32 | 1219 |
| 90 | 190 | 64 | 2318K |
| 90 | 190 | 64 | 2318 |
| 90 | 190 | 43 | 1318K |
| 90 | 190 | 43 | 1318 |
| 90 | 160 | 40 | 2218K |
| 90 | 160 | 40 | 2218 |
| 90 | 160 | 30 | 1218K |
| 90 | 160 | 30 | 1218 |
| 85 | 180 | 60 | 2317K |
NEWS
返回顶部
18516780091