日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 50 | 55 | 27 | FWF-505527 |
| 50 | 55 | 20 | FWF-505520 |
| 45 | 53 | 25 | FWF-455325 |
| 45 | 50 | 27 | FWF-455027 |
| 45 | 50 | 17 | FWF-455017 |
| 40 | 48 | 25 | FWF-404825 |
| 40 | 45 | 27 | FWF-404527 |
| 40 | 45 | 17 | FWF-404517A |
| 35 | 42 | 20 | FWJ-354220 |
| 35 | 40 | 17 | FWF-354017 |
| 35 | 40 | 13 | FWF-354013 |
| 32 | 39 | 20 | FWF-323920 |
| 32 | 37 | 17 | FWJ-323717 |
| 32 | 37 | 13 | FWF-323713 |
| 30 | 38 | 18 | FWF-303818-E |
| 30 | 37 | 20 | FWF-303720 |
| 30 | 37 | 16 | FWF-303716-E |
| 30 | 36.75 | 16.5 | FWF-293616Z-E |
| 30 | 35 | 17 | FWF-303517A |
| 30 | 35 | 13 | FWF-303513 |
| 28 | 35 | 16 | FWF-283516-E |
| 28 | 34 | 17 | FWF-283417 |
| 28 | 33 | 17 | FWF-283317 |
| 28 | 33 | 13 | FWF-283313 |
| 25 | 32 | 16 | FWF-253216-E |
| 25 | 31 | 17 | FWF-253117 |
| 25 | 29 | 13 | FWF-252913 |
| 25 | 29 | 10 | FWF-252910 |
| 24 | 31 | 20 | FWF-243120-E |
| 24 | 30 | 17 | FWF-243017-E |
NEWS
返回顶部
18516780091