Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 320 ECP | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| N 320 ECM | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| NU 2220 ECML | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| T4DB 200 | - | 270 mm | - | 330 N | 600 N | 1600 rpm | - |
| NU 320 ECM | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| 30240 J2 | - | 360 mm | - | 792 N | 1120 N | 1300 rpm | - |
| NU 320 ECJ | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| LM 241147/110/VQ051 | - | 276.225 mm | - | 391 N | 780 N | 1500 rpm | - |
| NU 320 ECP | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| LM 241148/110/VQ051 | - | 276.225 mm | - | 391 N | 780 N | 1500 rpm | - |
| NU 2320 ECML | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| 67985/67920/HA3VQ117 | - | 282.575 mm | - | 224 N | 415 N | 1500 rpm | - |
| NJ 2320 ECJ | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| LM 742747/710 | - | 285.75 mm | - | 380 N | 850 N | 1500 rpm | - |
| LM 742747 A/710 | - | 285.75 mm | - | 380 N | 850 N | 1500 rpm | - |
| NJ 2320 ECM | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| 32044 X | - | 340 mm | - | 897 N | 1660 N | 1300 rpm | - |
| NJ 2320 ECP | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NJ 320 ECJ | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| 32944 | - | 300 mm | - | 484 N | 1000 N | 1400 rpm | - |
