Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 22 XB | - | 22 mm | 36 mm | 4.4 N | 5 N | - | - |
| KR 22 PPXA | - | 22 mm | 36 mm | 4.4 N | 5 N | - | - |
| KRV 22 B | - | 22 mm | 36 mm | 6.05 N | 9.15 N | - | - |
| KRV 26 B | - | 26 mm | 36 mm | 6.82 N | 11 N | - | - |
| KRE 26 PPA | - | 26 mm | 36 mm | 4.84 N | 6 N | - | - |
| KR 26 PPXA | - | 26 mm | 36 mm | 4.84 N | 6 N | - | - |
| KR 26 PPA | - | 26 mm | 36 mm | 4.84 N | 6 N | - | - |
| KR 26 B | - | 26 mm | 36 mm | 4.84 N | 6 N | - | - |
| KR 26 XB | - | 26 mm | 36 mm | 4.84 N | 6 N | - | - |
| KRV 26 PPXA | - | 26 mm | 36 mm | 6.82 N | 11 N | - | - |
| KRV 26 PPA | - | 26 mm | 36 mm | 6.82 N | 11 N | - | - |
| KRVE 26 PPA | - | 26 mm | 36 mm | 6.82 N | 11 N | - | - |
| KRVE 30 PPA | - | 30 mm | 40 mm | 8.97 N | 14.6 N | - | - |
| KRV 30 B | - | 30 mm | 40 mm | 8.97 N | 14.6 N | - | - |
| KRV 30 PPXA | - | 30 mm | 40 mm | 8.97 N | 14.6 N | - | - |
| KRE 30 PPA | - | 30 mm | 40 mm | 6.44 N | 8 N | - | - |
| KR 30 XB | - | 30 mm | 40 mm | 6.44 N | 8 N | - | - |
| KR 30 PPA | - | 30 mm | 40 mm | 6.44 N | 8 N | - | - |
| KRV 30 PPA | - | 30 mm | 40 mm | 8.97 N | 14.6 N | - | - |
| KR 30 PPXA | - | 30 mm | 40 mm | 6.44 N | 8 N | - | - |
