Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 CE/P4A | - | 17 mm | 6 mm | 1.56 N | 0.5 N | 140000 rpm | - |
| 707 ACE/P4A | - | 19 mm | 6 mm | 1.86 N | 0.62 N | 112000 rpm | - |
| 24024 CCK30/W33 | - | 180 mm | 60 mm | 456 N | 670 N | 2400 rpm | - |
| 707 ACD/P4A | - | 19 mm | 6 mm | 2.42 N | 0.95 N | 95000 rpm | - |
| 23124 CC/W33 | - | 200 mm | 62 mm | 534 N | 695 N | 2600 rpm | - |
| 727 CD/P4A | - | 22 mm | 7 mm | 2.96 N | 1.16 N | 80000 rpm | - |
| 707 ACD/HCP4A | - | 19 mm | 6 mm | 2.42 N | 0.95 N | 110000 rpm | - |
| 707 ACE/HCP4A | - | 19 mm | 6 mm | 1.86 N | 0.62 N | 133000 rpm | - |
| 24124 CC/W33 | - | 200 mm | 80 mm | 679 N | 950 N | 1900 rpm | - |
| 707 ACE/P4AH | - | 19 mm | 6 mm | 1.86 N | 0.62 N | 112000 rpm | - |
| 707 CD/P4AH | - | 19 mm | 6 mm | 2.51 N | 0.98 N | 100000 rpm | - |
| 23024 CCK/W33 | - | 180 mm | 46 mm | 366 N | 500 N | 3200 rpm | - |
| 707 CE/HCP4A | - | 19 mm | 6 mm | 1.95 N | 0.64 N | 150000 rpm | - |
| 707 ACD/P4AH | - | 19 mm | 6 mm | 2.42 N | 0.95 N | 95000 rpm | - |
| 23224-2CS5/VT143 | - | 215 mm | 76 mm | 734 N | 930 N | - | - |
| 707 ACD/HCP4AH | - | 19 mm | 6 mm | 2.42 N | 0.95 N | 110000 rpm | - |
| 22324 CC/W33 | - | 260 mm | 86 mm | 1019 N | 1120 N | 2000 rpm | - |
| 707 CE/P4AH | - | 19 mm | 6 mm | 1.95 N | 0.64 N | 127000 rpm | - |
| 22224 E | - | 215 mm | 58 mm | 652 N | 765 N | 2800 rpm | - |
| 22324-2CS5K/VT143 | - | 260 mm | 86 mm | 1022 N | 1120 N | - | - |
