Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7000 ACE/HCP4A | - | 26 mm | 8 mm | 2.86 N | 1.14 N | 98000 rpm | - |
| 71900 ACD/HCP4A | - | 22 mm | 6 mm | 2.42 N | 1.06 N | 70000 rpm | - |
| 24028 CCK30/W33 | - | 210 mm | 69 mm | 600 N | 900 N | 2000 rpm | - |
| 24028-2CS5/VT143 | - | 210 mm | 69 mm | 601 N | 900 N | - | - |
| S7000 CE/HCP4A | - | 26 mm | 8 mm | 3.02 N | 1.18 N | 109000 rpm | - |
| 71900 CE/HCP4A | - | 22 mm | 6 mm | 2.03 N | 0.815 N | 123000 rpm | - |
| 22332-2CS5K/VT143 | - | 340 mm | 114 mm | 1683 N | 1960 N | - | - |
| 7000 ACD/HCP4AH | - | 26 mm | 8 mm | 3.97 N | 1.6 N | 80000 rpm | - |
| 23228-2CS5/VT143 | - | 250 mm | 88 mm | 963 N | 1250 N | - | - |
| 22228 CC/W33 | - | 250 mm | 68 mm | 743 N | 900 N | 2400 rpm | - |
| 24128-2CS5/VT143 | - | 225 mm | 85 mm | 797 N | 1160 N | - | - |
| 71800 ACD/P4 | - | 19 mm | 5 mm | 1.78 N | 0.93 N | 70000 rpm | - |
| 22232-2CS5K/VT143 | - | 290 mm | 80 mm | 1044 N | 1290 N | - | - |
| 71900 CE/P4AH | - | 22 mm | 6 mm | 2.03 N | 0.815 N | 100000 rpm | - |
| 22228-2CS5K/VT143 | - | 250 mm | 68 mm | 744 N | 900 N | - | - |
| 7000 ACD/HCP4A | - | 26 mm | 8 mm | 3.97 N | 1.6 N | 80000 rpm | - |
| 23128 CCK/W33 | - | 225 mm | 68 mm | 659 N | 900 N | 2200 rpm | - |
| S7000 ACD/P4A | - | 26 mm | 8 mm | 3.97 N | 1.6 N | 67000 rpm | - |
| S7000 ACE/P4A | - | 26 mm | 8 mm | 2.86 N | 1.14 N | 83000 rpm | - |
| 23128 CC/W33 | - | 225 mm | 68 mm | 659 N | 900 N | 2200 rpm | - |
