| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CE/HCP4AH |
| 17.2 | 33.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x47x13 | |||
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CD/HCP4A |
| 20.9 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x47x17 | |||
| 7 | 22 | 7 | 2.91 | 1.12 | 角接触球轴承 | ![]() |
727 ACD/P4A |
| 28.6 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x47x18 | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 ACE/HCP4AH |
| 34.7 | 58.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x48x20 | |||
| 31.4 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x47x20 | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CE/P4A |
| 16.8 | 32.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x13 | |||
| 20.5 | 41.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x17 | |||
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CD/P4A |
| 31.4 | 73.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x27 | |||
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CD/HCP4AH |
| 7 | 22 | 7 | 2.91 | 1.12 | 角接触球轴承 | ![]() |
727 ACD/HCP4A |
| 26 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 39x44x26 ZW | |||
| 52.3 | 100 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x46x32 | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CE/P4AH |
| 30.3 | 68 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x43x27 | |||
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 ACD/HCP4AH |
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 ACD/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CE/HCP4A |
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 CD/P4AH |
| 34.1 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x46x20 | |||
| 19.8 | 39 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x43x17 | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 ACE/P4AH |
| 21.6 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 37x42x17 | |||
| 28.1 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
K 35x40x25 | |||
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 角接触球轴承 | ![]() |
707 ACE/HCP4A |
