Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 814749/710/QCL7C | - | 109.538 mm | - | 58.3 N | 102 N | 4000 rpm | - |
| NU 216 ECM | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 5300 rpm | - |
| 42690/42620 | - | 127 mm | - | 138 N | 204 N | 3800 rpm | - |
| NU 216 ECJ | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 5300 rpm | - |
| NJ 2317 ECP | - | 180 mm | 60 mm | 455 N | 490 N | 4000 rpm | - |
| 33016/Q | - | 125 mm | - | 168 N | 285 N | 3600 rpm | - |
| NJ 2317 ECM | - | 180 mm | 60 mm | 455 N | 490 N | 4000 rpm | - |
| 32316 J2 | - | 170 mm | - | 380 N | 500 N | 3000 rpm | - |
| NUP 217 ECML | - | 150 mm | 28 mm | 190 N | 200 N | 4800 rpm | - |
| N 317 ECM | - | 180 mm | 41 mm | 340 N | 335 N | 4000 rpm | - |
| 32016 X/Q | - | 125 mm | - | 138 N | 216 N | 3600 rpm | - |
| 30316 J2 | - | 170 mm | - | 270 N | 320 N | 3000 rpm | - |
| N 317 ECP | - | 180 mm | 41 mm | 340 N | 335 N | 4000 rpm | - |
| 30216 J2/Q | - | 140 mm | - | 151 N | 183 N | 3400 rpm | - |
| T7FC 080/QCL7C | - | 160 mm | - | 229 N | 315 N | 2800 rpm | - |
| NUP 2317 ECML | - | 180 mm | 60 mm | 455 N | 490 N | 4000 rpm | - |
| NU 2217 ECPH | - | 150 mm | 36 mm | 250 N | 280 N | 4800 rpm | - |
| 33216/Q | - | 140 mm | - | 251 N | 375 N | 3200 rpm | - |
| 33116/Q | - | 130 mm | - | 179 N | 280 N | 3600 rpm | - |
| JM 515649/610/Q | - | 130 mm | - | 176 N | 275 N | 3600 rpm | - |
