 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 22 | 滚针轴承 |  | IR 40x48x22 | |||
| 100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 角接触球轴承 |  | 7220 BEGAM | 
| 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEGBY | 
| 40 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 40x45x30 | |||
| 40 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 40x45x16.5 | |||
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEGAM | 
| 40 | 17 | 滚针轴承 |  | IR 40x45x17 | |||
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEGAP | 
| 40 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 40x45x20 | |||
| 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEGAF | 
| 40 | 40 | 滚针轴承 |  | IR 40x48x40 | |||
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BECBY | 
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BECBP | 
| 40 | 20.5 | 滚针轴承 |  | LR 40x45x20.5 | |||
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BECBM | 
| 40 | 22 | 滚针轴承 |  | IR 40x50x22 | |||
| 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 角接触球轴承 |  | 7320 BECCM | 
| 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEM | 
| 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 角接触球轴承 |  | 7320 BEP | 
| 38 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 38x43x30 | |||
| 38 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 38x43x20 | |||
| 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 角接触球轴承 |  | 7319 BECBP | 
| 35 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 35X42X20 IS1 | |||
| 35 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 35x40x20 | |||
| 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 角接触球轴承 |  | 7319 BECBY | 
| 35 | 17 | 滚针轴承 |  | IR 35x40x17 | |||
| 35 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 35x40x30 | |||
| 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 角接触球轴承 |  | 7319 BECBM | 
| 35 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 35x40x16.5 | |||
| 35 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 35x40x12.5 | |||
