 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 25 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 25x30x12.5 | |||
| 90 | 160 | 30 | 116 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7218 BECCM | 
| 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 角接触球轴承 |  | 7218 BEGAM | 
| 25 | 17 | 滚针轴承 |  | IR 25x30x17 | |||
| 25 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 25x29x30 | |||
| 90 | 160 | 30 | 116 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7218 BEGAP | 
| 25 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 25x30x20 | |||
| 25 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 25x30x16.5 | |||
| 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 角接触球轴承 |  | 7218 BEGAY | 
| 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 角接触球轴承 |  | 7218 BEGAF | 
| 25 | 26.5 | 滚针轴承 |  | IR 25x30x26.5 | |||
| 25 | 26.5 | 滚针轴承 |  | LR 25x30x26.5 | |||
| 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 角接触球轴承 |  | 7218 BEP | 
| 25 | 20.5 | 滚针轴承 |  | LR 25x30x20.5 | |||
| 25 | 38.5 | 滚针轴承 |  | LR 25x30x38.5 | |||
| 88.9 | 165.1 | 28.575 | 127 | 112 | 角接触球轴承 |  | ALS 28 ABP | 
| 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 角接触球轴承 |  | 7317 BEGAM | 
| 25 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 25X30X16 IS1 | |||
| 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 角接触球轴承 |  | 7317 BEGAP | 
| 85 | 180 | 41 | 146 | 122 | 角接触球轴承 |  | 7317 BEGAF | 
| 25 | 38.5 | 滚针轴承 |  | IR 25x30x38.5 | |||
| 85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 角接触球轴承 |  | 7217 BEP | 
| 25 | 20.5 | 滚针轴承 |  | IR 25x30x20.5 | |||
| 25 | 22 | 滚针轴承 |  | IR 25x32x22 | |||
| 85 | 150 | 28 | 102 | 90 | 角接触球轴承 |  | 7217 BECBJ | 
| 22 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 22x28x20 | |||
| 22 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 22x28x30 | |||
| 85 | 180 | 41 | 146 | 122 | 角接触球轴承 |  | 7317 BEM | 
| 85 | 180 | 41 | 146 | 122 | 角接触球轴承 |  | 7317 BEP | 
| 22 | 17 | 滚针轴承 |  | IR 22x28x17 | |||
