 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 35 | 20.5 | 滚针轴承 |  | LR 35x40x20.5 | |||
| 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7219 BEGAPH | 
| 35 | 22 | 滚针轴承 |  | IR 35x43x22 | |||
| 95 | 250 | 55 | 242 | 236 | 角接触球轴承 |  | 7419 CBM | 
| 35 | 36 | 滚针轴承 |  | IR 35x42x36 | |||
| 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7219 BEGAM | 
| 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEGAF | 
| 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEGAM | 
| 35 | 20.5 | 滚针轴承 |  | IR 35x40x20.5 | |||
| 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEGAP | 
| 33 | 13 | 滚针轴承 |  | IR 33x37x13 | |||
| 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEM | 
| 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 角接触球轴承 |  | 7219 BEP | 
| 32 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 32x40x20 | |||
| 32 | 36 | 滚针轴承 |  | IR 32x40x36 | |||
| 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEP | 
| 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEGAY | 
| 32 | 30 | 滚针轴承 |  | IR 32x37x30 | |||
| 32 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 32x37x20 | |||
| 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 角接触球轴承 |  | 7319 BEGBY | 
| 95 | 250 | 55 | 242 | 236 | 角接触球轴承 |  | 7419 M | 
| 30 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 30x35x16.5 | |||
| 95 | 250 | 55 | 242 | 236 | 角接触球轴承 |  | 7419 GAM | 
| 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7219 BECBM | 
| 30 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 30x35x12.5 | |||
| 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7219 BECBP | 
| 30 | 20.5 | 滚针轴承 |  | IR 30x35x20.5 | |||
| 30 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 30X38X20 IS1 | |||
| 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7219 BECBY | 
| 30 | 26 | 滚针轴承 |  | IR 30x35x26 | |||
