 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 12 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 12x15x12.5 | |||
| 12 | 22 | 滚针轴承 |  | IR 12x16x22 | |||
| 75 | 130 | 25 | 73.5 | 65.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BECBM | 
| 75 | 130 | 25 | 73.5 | 65.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BECBJ | 
| 12 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 12x16x20 | |||
| 75 | 160 | 37 | 125 | 98 | 角接触球轴承 |  | 7315 BEP | 
| 12 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 12x15x16.5 | |||
| 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 角接触球轴承 |  | 7415 BGBM | 
| 12 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 12x15x12 | |||
| 12 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 12x15x16 | |||
| 12 | 22.5 | 滚针轴承 |  | LR 12x15x22.5 | |||
| 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 角接触球轴承 |  | 7415 BGAM | 
| 12 | 22.5 | 滚针轴承 |  | IR 12x15x22.5 | |||
| 12 | 12.5 | 滚针轴承 |  | IR 12x15x12.5 | |||
| 12 | 16.5 | 滚针轴承 |  | IR 12x15x16.5 | |||
| 75 | 130 | 25 | 70.2 | 60 | 角接触球轴承 |  | 7215 BEGAM | 
| 10 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 10x14x16 | |||
| 10 | 12.5 | 滚针轴承 |  | IR 10x13x12.5 | |||
| 75 | 130 | 25 | 73.5 | 65.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BEGAP | 
| 10 | 13 | 滚针轴承 |  | IR 10x14x13 | |||
| 75 | 130 | 25 | 72.8 | 64 | 角接触球轴承 |  | 7215 BEGAY | 
| 10 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 10x14x20 | |||
| 10 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 10X14X12 IS1 | |||
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BECBY | 
| 10 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 10x13x12.5 | |||
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BECBM | 
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BECBJ | 
| 9 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 9x12x12 | |||
| 9 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 9x12x16 | |||
| 8 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 8x12x12.5 | |||
