 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BEGAM | 
| 17 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 17x21x16 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEGAP | 
| 15 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 15x19x16 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEGAM | 
| 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 角接触球轴承 |  | 7416 CBM | 
| 15 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 15X20X12 IS1 | |||
| 15 | 12.5 | 滚针轴承 |  | LR 15x18x12.5 | |||
| 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEGAY | 
| 15 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 15x18x16 | |||
| 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 角接触球轴承 |  | 7416 GAM | 
| 15 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 15x19x20 | |||
| 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 角接触球轴承 |  | 7416 M | 
| 15 | 16.5 | 滚针轴承 |  | IR 15x18x16.5 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECBPH | 
| 15 | 13 | 滚针轴承 |  | IR 15x20x13 | |||
| 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEP | 
| 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEM | 
| 15 | 23 | 滚针轴承 |  | IR 15x20x23 | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BEGAPH | 
| 76.2 | 177.8 | 39.688 | 163 | 137 | 角接触球轴承 |  | AMS 24 ABP | 
| 15 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 15x18x16.5 | |||
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BEGAP | 
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BEGAM | 
| 14 | 17 | 滚针轴承 |  | IR 14x17x17 | |||
| 12 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 12x16x16 | |||
| 75 | 130 | 25 | 76.5 | 69.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BECBY | 
| 12 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 12X16X12 IS1 | |||
| 75 | 130 | 25 | 73.5 | 65.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BECBP | 
| 12 | 13 | 滚针轴承 |  | IR 12x16x13 | |||
