 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 8 | 10 | 滚针轴承 |  | IR 8X12X10 IS1 | |||
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BECBP | 
| 8 | 10 | 滚针轴承 |  | IR 8x12x10 | |||
| 75 | 130 | 25 | 70.2 | 60 | 角接触球轴承 |  | 7215 BEP | 
| 8 | 10.5 | 滚针轴承 |  | LR 8x12x10.5 | |||
| 75 | 130 | 25 | 73.5 | 65.5 | 角接触球轴承 |  | 7215 BECBPH | 
| 8 | 12.5 | 滚针轴承 |  | IR 8x12x12.5 | |||
| 8 | 10.5 | 滚针轴承 |  | IR 8x12x10.5 | |||
| 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 角接触球轴承 |  | 7315 BEGAPH | 
| 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 角接触球轴承 |  | 7415 BCBM | 
| 7 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 7x10x16 | |||
| 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 角接触球轴承 |  | 7314 BEGAM | 
| 7 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 7x10x12 | |||
| 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 角接触球轴承 |  | 7314 BEGAJ | 
| 7 | 10.5 | 滚针轴承 |  | LR 7x10x10.5 | |||
| 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 角接触球轴承 |  | 7314 BEGAF | 
| 7 | 10.5 | 滚针轴承 |  | IR 7x10x10.5 | |||
| 70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 角接触球轴承 |  | 7214 BEGAP | 
| 6 | 10 | 滚针轴承 |  | IR 6X10X10 IS1 | |||
| 70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 角接触球轴承 |  | 7214 BEGAM | 
| 6 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 6x9x16 | |||
| 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 角接触球轴承 |  | 7314 BEGAY | 
| 6 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 6x9x12 | |||
| 70 | 125 | 24 | 67.6 | 56 | 角接触球轴承 |  | 7214 BEGAF | 
| 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 角接触球轴承 |  | 7314 BEGAP | 
| 6 | 10 | 滚针轴承 |  | IR 6x10x10 | |||
| 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 角接触球轴承 |  | 7314 BECAP | 
| 5 | 12 | 滚针轴承 |  | IR 5x8x12 | |||
| 5 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 5x8x16 | |||
| 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 角接触球轴承 |  | 7314 BECBY | 
