 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 20 | 38.5 | 滚针轴承 |  | IR 20x25x38.5 | |||
| 20 | 26.5 | 滚针轴承 |  | LR 20x25x26.5 | |||
| 20 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 20X25X16 IS1 | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BECBPH | 
| 17 | 20.5 | 滚针轴承 |  | LR 17x20x20.5 | |||
| 80 | 140 | 26 | 80.6 | 69.5 | 角接触球轴承 |  | 7216 BEP | 
| 17 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 17x24x20 | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BECBY | 
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECCM | 
| 17 | 23 | 滚针轴承 |  | IR 17x22x23 | |||
| 17 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 17x22x16 | |||
| 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 角接触球轴承 |  | 7316 BEGBY | 
| 17 | 30.5 | 滚针轴承 |  | IR 17x20x30.5 | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BECBP | 
| 17 | 16 | 滚针轴承 |  | IR 17x20x16 | |||
| 17 | 13 | 滚针轴承 |  | IR 17x22x13 | |||
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BECBJ | 
| 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 角接触球轴承 |  | 7216 BECBM | 
| 17 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 17x20x20 | |||
| 80 | 140 | 26 | 80.6 | 69.5 | 角接触球轴承 |  | 7216 BEGAF | 
| 17 | 30.5 | 滚针轴承 |  | LR 17x20x30.5 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECBJ | 
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECBP | 
| 17 | 16.5 | 滚针轴承 |  | LR 17x20x16.5 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECBM | 
| 17 | 20.5 | 滚针轴承 |  | IR 17x20x20.5 | |||
| 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 角接触球轴承 |  | 7316 BECBY | 
| 17 | 16.5 | 滚针轴承 |  | IR 17x20x16.5 | |||
| 80 | 140 | 26 | 80.6 | 69.5 | 角接触球轴承 |  | 7216 BEGAP | 
| 17 | 20 | 滚针轴承 |  | IR 17x21x20 | |||
